{'epochs': 3, 'lot_size': 78, 'lr': 0.0015151431215196113, 'l2_clipping_bound': 1.7354763139632972, 'z': 2.655940687147833, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}
{'epochs': 3, 'lot_size': 67, 'lr': 0.009367496479523164, 'l2_clipping_bound': 0.3412037030846809, 'z': 7.654709893821869, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}
{'epochs': 3, 'lot_size': 66, 'lr': 0.006045883511402104, 'l2_clipping_bound': 1.6067529150634434, 'z': 3.9884768522216176, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}
{'epochs': 3, 'lot_size': 63, 'lr': 0.0097181822907163, 'l2_clipping_bound': 0.8707818593404744, 'z': 4.696601331237257, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}
{'epochs': 3, 'lot_size': 45, 'lr': 0.0016161051239312746, 'l2_clipping_bound': 1.3988711940230605, 'z': 2.7606929241034663, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}
{'epochs': 3, 'lot_size': 55, 'lr': 0.003340300081070303, 'l2_clipping_bound': 0.6769312211212536, 'z': 4.150920580080255, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}
{'epochs': 2, 'lot_size': 80, 'lr': 0.002351540399347091, 'l2_clipping_bound': 1.571942684011525, 'z': 7.868943856313684, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}
{'epochs': 3, 'lot_size': 93, 'lr': 0.006083035656892303, 'l2_clipping_bound': 1.592083322249738, 'z': 1.0391793771508868, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}
{'epochs': 3, 'lot_size': 51, 'lr': 0.0019334461781398116, 'l2_clipping_bound': 0.11813807381127257, 'z': 3.6636978592640363, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}
{'epochs': 3, 'lot_size': 54, 'lr': 0.003725103470493535, 'l2_clipping_bound': 1.294034058279713, 'z': 3.9396767330497773, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}
{'epochs': 3, 'lot_size': 58, 'lr': 0.0015464233115958645, 'l2_clipping_bound': 1.9620608423290127, 'z': 1.2019915443693718, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}
{'epochs': 3, 'lot_size': 52, 'lr': 0.00809656931466882, 'l2_clipping_bound': 0.9209711171203266, 'z': 4.8127421499761365, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}
{'epochs': 2, 'lot_size': 60, 'lr': 0.0013285417735357534, 'l2_clipping_bound': 1.6090148083836808, 'z': 5.080659420465094, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}
{'epochs': 3, 'lot_size': 44, 'lr': 0.003617177488857087, 'l2_clipping_bound': 0.8661810281363734, 'z': 1.017588164905726, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}
{'epochs': 3, 'lot_size': 73, 'lr': 0.005540482571876886, 'l2_clipping_bound': 0.8695315169875167, 'z': 2.5211402586122844, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}
{'epochs': 4, 'lot_size': 40, 'lr': 0.0026116828744811725, 'l2_clipping_bound': 0.9385336692915253, 'z': 1.477259395572184, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}
{'epochs': 2, 'lot_size': 69, 'lr': 0.008063297190482478, 'l2_clipping_bound': 1.4610404503980425, 'z': 3.1245388944568706, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}
{'epochs': 3, 'lot_size': 96, 'lr': 0.0021540801206863993, 'l2_clipping_bound': 0.6876328265196593, 'z': 6.818551429590729, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}
{'epochs': 2, 'lot_size': 45, 'lr': 0.008198991518302098, 'l2_clipping_bound': 0.810957405952043, 'z': 3.181235055943741, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}
{'epochs': 4, 'lot_size': 46, 'lr': 0.009089429086120801, 'l2_clipping_bound': 1.8383788650908761, 'z': 3.0233388201790374, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}
{'epochs': 3, 'lot_size': 76, 'lr': 0.005587272821814166, 'l2_clipping_bound': 0.14412088502553944, 'z': 2.7594307667776024, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}
{'epochs': 3, 'lot_size': 85, 'lr': 0.0023438711199336684, 'l2_clipping_bound': 1.0488715948442042, 'z': 2.9018862314952605, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}
{'epochs': 2, 'lot_size': 44, 'lr': 0.002906400771580347, 'l2_clipping_bound': 0.45214084149933575, 'z': 6.7971617105390445, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}
{'epochs': 3, 'lot_size': 79, 'lr': 0.00458331150501465, 'l2_clipping_bound': 1.2984568650192756, 'z': 2.8831647421261644, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}
{'epochs': 2, 'lot_size': 66, 'lr': 0.004714766249795173, 'l2_clipping_bound': 0.12444452741975671, 'z': 2.2477835501092462, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}
{'epochs': 4, 'lot_size': 39, 'lr': 0.0023333348924448414, 'l2_clipping_bound': 0.4099472285910065, 'z': 5.0636792728883036, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}
{'epochs': 3, 'lot_size': 86, 'lr': 0.007328192650505525, 'l2_clipping_bound': 1.195804397751042, 'z': 6.922486021065638, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}
{'epochs': 3, 'lot_size': 63, 'lr': 0.003696889732048187, 'l2_clipping_bound': 1.5984916464676304, 'z': 4.478801036020062, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}
{'epochs': 3, 'lot_size': 85, 'lr': 0.003035930475480495, 'l2_clipping_bound': 1.7403533164998841, 'z': 6.474466900717516, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}
{'epochs': 3, 'lot_size': 69, 'lr': 0.005648952019435088, 'l2_clipping_bound': 1.1416338230351228, 'z': 1.8374712090156378, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}
{'epochs': 2, 'lot_size': 93, 'lr': 0.005364977281780809, 'l2_clipping_bound': 0.11517422934376972, 'z': 1.1162592245454288, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}
{'epochs': 3, 'lot_size': 73, 'lr': 0.005539751694395933, 'l2_clipping_bound': 0.1600671424223949, 'z': 3.9174931166772224, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}
