({'epochs': 2, 'lot_size': 32, 'lr': 0.001, 'l2_clipping_bound': 0.1, 'z': 1.0, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}, 1.0386290410998213, 0.7538940809968847)
({'epochs': 2, 'lot_size': 128, 'lr': 0.001, 'l2_clipping_bound': 0.1, 'z': 1.0, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}, 1.5337122399581529, 0.7538940809968847)
({'epochs': 4, 'lot_size': 32, 'lr': 0.001, 'l2_clipping_bound': 0.1, 'z': 1.0, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}, 1.1178474447495772, 0.7725856697819314)
({'epochs': 4, 'lot_size': 128, 'lr': 0.001, 'l2_clipping_bound': 0.1, 'z': 1.0, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}, 1.788209833648863, 0.7538940809968847)
({'epochs': 2, 'lot_size': 32, 'lr': 0.01, 'l2_clipping_bound': 0.1, 'z': 1.0, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}, 1.0386290410998213, 0.8274143302180685)
({'epochs': 2, 'lot_size': 128, 'lr': 0.01, 'l2_clipping_bound': 0.1, 'z': 1.0, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}, 1.5337122399581529, 0.8261682242990654)
({'epochs': 4, 'lot_size': 32, 'lr': 0.01, 'l2_clipping_bound': 0.1, 'z': 1.0, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}, 1.1178474447495772, 0.8317757009345794)
({'epochs': 4, 'lot_size': 128, 'lr': 0.01, 'l2_clipping_bound': 0.1, 'z': 1.0, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}, 1.788209833648863, 0.8336448598130841)
({'epochs': 2, 'lot_size': 32, 'lr': 0.001, 'l2_clipping_bound': 2.0, 'z': 1.0, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}, 1.0386290410998213, 0.8031152647975078)
({'epochs': 2, 'lot_size': 128, 'lr': 0.001, 'l2_clipping_bound': 2.0, 'z': 1.0, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}, 1.5337122399581529, 0.7813084112149533)
({'epochs': 4, 'lot_size': 32, 'lr': 0.001, 'l2_clipping_bound': 2.0, 'z': 1.0, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}, 1.1178474447495772, 0.8218068535825546)
({'epochs': 4, 'lot_size': 128, 'lr': 0.001, 'l2_clipping_bound': 2.0, 'z': 1.0, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}, 1.788209833648863, 0.8205607476635514)
({'epochs': 2, 'lot_size': 32, 'lr': 0.01, 'l2_clipping_bound': 2.0, 'z': 1.0, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}, 1.0386290410998213, 0.8305295950155763)
({'epochs': 2, 'lot_size': 128, 'lr': 0.01, 'l2_clipping_bound': 2.0, 'z': 1.0, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}, 1.5337122399581529, 0.8299065420560747)
({'epochs': 4, 'lot_size': 32, 'lr': 0.01, 'l2_clipping_bound': 2.0, 'z': 1.0, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}, 1.1178474447495772, 0.8330218068535825)
({'epochs': 4, 'lot_size': 128, 'lr': 0.01, 'l2_clipping_bound': 2.0, 'z': 1.0, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}, 1.788209833648863, 0.8398753894080997)
({'epochs': 2, 'lot_size': 32, 'lr': 0.001, 'l2_clipping_bound': 0.1, 'z': 8.0, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}, 0.05562616464089842, 0.7538940809968847)
({'epochs': 2, 'lot_size': 128, 'lr': 0.001, 'l2_clipping_bound': 0.1, 'z': 8.0, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}, 0.11272934562898837, 0.761993769470405)
({'epochs': 4, 'lot_size': 32, 'lr': 0.001, 'l2_clipping_bound': 0.1, 'z': 8.0, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}, 0.0783939954813914, 0.7538940809968847)
({'epochs': 4, 'lot_size': 128, 'lr': 0.001, 'l2_clipping_bound': 0.1, 'z': 8.0, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}, 0.1585598242646789, 0.7538940809968847)
({'epochs': 2, 'lot_size': 32, 'lr': 0.01, 'l2_clipping_bound': 0.1, 'z': 8.0, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}, 0.05562616464089842, 0.7538940809968847)
({'epochs': 2, 'lot_size': 128, 'lr': 0.01, 'l2_clipping_bound': 0.1, 'z': 8.0, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}, 0.11272934562898837, 0.761993769470405)
({'epochs': 4, 'lot_size': 32, 'lr': 0.01, 'l2_clipping_bound': 0.1, 'z': 8.0, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}, 0.0783939954813914, 0.778816199376947)
({'epochs': 4, 'lot_size': 128, 'lr': 0.01, 'l2_clipping_bound': 0.1, 'z': 8.0, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}, 0.1585598242646789, 0.7875389408099689)
({'epochs': 2, 'lot_size': 32, 'lr': 0.001, 'l2_clipping_bound': 2.0, 'z': 8.0, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}, 0.05562616464089842, 0.7538940809968847)
({'epochs': 2, 'lot_size': 128, 'lr': 0.001, 'l2_clipping_bound': 2.0, 'z': 8.0, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}, 0.11272934562898837, 0.7538940809968847)
({'epochs': 4, 'lot_size': 32, 'lr': 0.001, 'l2_clipping_bound': 2.0, 'z': 8.0, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}, 0.0783939954813914, 0.7495327102803738)
({'epochs': 4, 'lot_size': 128, 'lr': 0.001, 'l2_clipping_bound': 2.0, 'z': 8.0, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}, 0.1585598242646789, 0.7532710280373832)
({'epochs': 2, 'lot_size': 32, 'lr': 0.01, 'l2_clipping_bound': 2.0, 'z': 8.0, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}, 0.05562616464089842, 0.7688473520249222)
({'epochs': 2, 'lot_size': 128, 'lr': 0.01, 'l2_clipping_bound': 2.0, 'z': 8.0, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}, 0.11272934562898837, 0.795638629283489)
({'epochs': 4, 'lot_size': 32, 'lr': 0.01, 'l2_clipping_bound': 2.0, 'z': 8.0, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}, 0.0783939954813914, 0.7919003115264798)
({'epochs': 4, 'lot_size': 128, 'lr': 0.01, 'l2_clipping_bound': 2.0, 'z': 8.0, 'fixed_delta': 1e-05, 'beta_1': 0.9, 'beta_2': 0.999}, 0.1585598242646789, 0.8012461059190031)
